Fábrica delgada impermeable del OEM de China del conductor de la fuente de alimentación de 60W 12V DC LED
Fuente de alimentación impermeable de 60W 12V CC controlador Led delgado fábrica OEM de China DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTO E
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | YCL60 |
Sistema de modulación | PWM |
En fuera | Tipo reductor |
Dimensión | 163*43*33mm |
Fuerza | 100000 horas mínimo a carga completa a 25 ambiente |
Corriente de salida | 100mA-8300mA, 100mA-5000mA |
Vida | Alternativa de 3 a 5 años |
Aporte | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Certificados y Aprobaciones | TUV-GS CB |
Embalaje | 50 unidades/caja, 37,5*20,5*32 cm |
Paquete de transporte | Bolsa interior de PE+caja blanca+cartón exterior |
Descripción del Producto
Fábrica llevada delgada impermeable del OEM de China de la fuente de alimentación de 60W 12V DC
PRESENTACION DE PRODUCTOEspecificación:
Modelo: | Serie de voltaje constante YCL60 |
Fuerza: | 60W máx. |
Aporte: | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Tensión de salida: | 12-48V |
Corriente de salida: | 100MA-5000MA |
Corriente de irrupción: | 65 amperios máx. a 230VAC/50Hz, carga completa |
Corriente de fuga: | 2,5 mA máx. en entrada de 264VAC |
Consumo de energía sin carga: | <0,5W |
Protecciones: | Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vsalida*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20°C-50°C |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMP. de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C de temperatura ambiente y un rango de humedad relativa del 5% al 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Certificados y aprobaciones: | TUV-GS CB |
EMISIÓN EMI: | Perturbación conducida en terminales de red: EN 55015 Radiación Prueba y prueba de conducción: EN 55015 Emisión magnética:EN55015:2013 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD: IEC 61000-4-2 campo magnético:IEC 61000-4-11 Caídas e interrupciones de tensión, reducción del 100%: IEC 61000-4-11 Caídas e interrupciones de tensión, reducción del 30%: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | Alternativa de 3 a 5 años |
Dimensión: | 163*43*33mm |
Peso: | 250g |
Embalaje: | 50 unidades/caja, 37,5*20,5*32 cm |
Detalles:
Modelo: | YCL60-1205000 | YCL60-2402500 |
Voltaje CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 5A | 2.5A |
Alcance actual: | 0-5A | 0-2.5A |
Potencia nominal: | 60W | 60W |
Ondulación y ruido (máx.): | <1% | <1% |
Tolerancia de voltaje: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 90% | 90% |
Configuración, tiempo de subida | 1 segundo máx./40 MS máx. |
Productos relacionados
-
Cargador de batería de plomo-ácido AGM portátil para coche de 12V 24V con pantalla LCD
-
estación de carga del tipo 2 EV del cargador del vehículo eléctrico de 22kw 32A
-
17 años de fabricación en China Fuente de alimentación AC DC 110
-
Controlador LED de salida única 12V 15A 180W Fuente de alimentación conmutada para tira de luz LED y cámara de seguridad