Fabricante OEM 15W/30W/45W/60W/75W/100W Fuente de alimentación conmutada CC Controlador LED ultradelgado
Detalles del controlador LED ultradelgado de la fuente de alimentación conmutada de CC del fabricante OEM 15W/30W/45W/60
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | YSL30T |
Sistema de modulación | PWM |
En fuera | Tipo reductor |
Voltaje de la fuente de alimentación | AC85-265 |
Marca | Yingjiao/OEM/ODM |
Garantía | Garantía de 3 años |
Palabra clave | fábrica china |
Servicio | Proporcionar servicio personalizado |
Experiencia | 20 años de experiencia |
Entrega rápida | 15-25 días |
Tamaño | 251X30X16mm |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | CCC/CE/TUV/GS/UL/CUL |
Marca comercial | Yingjiao y OEM |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8504401400 |
Capacidad de producción | 2000 unidades/día |
Descripción del Producto
Fabricante OEM 15W/30W/45W/60W/75W/100W Fuente de alimentación conmutada CC Controlador LED ultradelgadoModelo: | Serie de corriente constante YSL30T |
Fuerza: | 30W máx. |
Aporte: | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Tensión de salida: | 3-48V |
Corriente de salida: | 10MA-2500MA |
Corriente de irrupción: | 65 amperios máx. a 230VAC/50Hz, carga completa |
Corriente de fuga: | 2,5 mA máx. en entrada de 264VAC |
Consumo de energía sin carga: | <0,5W |
Protecciones: | Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vsalida*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20°C-50°C |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMP. de almacenamiento, humedad y altitud: | -40ºC ~+70°C de temperatura ambiente y un rango de humedad relativa del 5% al 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Certificados y aprobaciones: | CE, EMC, RoHS, ALCANCE |
EMISIÓN EMI: | Perturbación conducida en terminales de red: EN 55015 Prueba de radiación y prueba de conducción: EN 55015 Emisión magnética: EN55015:2013 Prueba armónica: EN 61000-3-2 Prueba de fluctuación de voltaje y parpadeo: EN 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD: IEC 61000-4-2 Prueba RS: IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad EFT/B: IEC61000-4-4 Inmunidad contra sobretensiones: IEC61000-4-5 Inmunidad a RF conducida: IEC 61000-4-6 Campo magnético de frecuencia eléctrica: IEC 61000-4-11 Caídas e interrupciones de tensión, reducción del 100 %: IEC 61000-4-11 Caídas e interrupciones de tensión, reducción del 30 %: IEC 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas mínimo a plena carga a 25ºC ambiente |
Vida: | Alternativa de 3 a 5 años |
Dimensión: | 251*30*16mm |
Peso: | 140g |
Embalaje: | 100 unidades/caja, 43*28,5*33 cm |
Detalles:
Modelo: | YSL30T-0420700 | YSL30T-0301050 | YSL30T-0211400 |
Corriente nominal: | 700mA | 1050mA | 1400mA |
rango de voltaje: | 21-42V | 15-30V | 10-21V |
Potencia nominal: | 30W | 30W | 30W |
Ondulación y ruido (máx.): | <1% | <1% | <1% |
Tolerancia de voltaje: | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 88% | 88% | 88% |
Configuración, tiempo de subida | 1 segundo máx./40 MS máx. |